με όλα τα μετάλλια και τις ομάδες που αγωνίστηκαν σε ημιτελικούς καθώς και τα πλασαρίσματα των Εθνικών ομάδων της Ελλάδας.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1964-2021) |
|||||
Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η |
Ελλάδα |
2021 (Τόκιο): | H.Π.Α. | Βραζιλία | Σερβία | Ν.Κορέα | - |
2016 (Ρίο ντε Τζανέιρο): | Κίνα | Σερβία | ΗΠΑ | Ολλανδία | - |
2012 (Λονδίνο): | Βραζιλία | ΗΠΑ | Ιαπωνία | Νοτ.Κορέα | - |
2008 (Πεκίνο): | Βραζιλία | ΗΠΑ | Κίνα | Κούβα | - |
2004 (Αθήνα): | Κίνα | Ρωσία | Κούβα | Βραζιλία | 9η |
2000 (Σίδνεϊ): | Κούβα | Ρωσία | Βραζιλία | ΗΠΑ | - |
1996 (Ατλάντα): | Κούβα | Κίνα | Βραζιλία | Ρωσία | - |
1992 (Βαρκελώνη): | Κούβα | Κοινοπολιτεία | ΗΠΑ | Βραζιλία | - |
1988 (Σεούλ): | ΕΣΣΔ | Περού | Κίνα | Ιαπωνία | - |
1984 (Λος Άντζελες): | Κίνα | ΗΠΑ | Ιαπωνία | Περού | - |
1980 (Μόσχα): | ΕΣΣΔ | Αν.Γερμανία | Βουλγαρία | Ουγγαρία | - |
1976 (Μόντρεαλ): | Ιαπωνία | ΕΣΣΔ | Νότια Κορέα | Ουγγαρία | - |
1972 (Μόναχο): | ΕΣΣΔ | Ιαπωνία | Βόρεια Κορέα | Νοτ.Κορέα | - |
1968 (Μεξικό): | ΕΣΣΔ | Ιαπωνία | Πολωνία | Περού | - |
1964 (Τόκιο): | Ιαπωνία | ΕΣΣΔ | Πολωνία | Ρουμανία | - |
ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟYΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1964-2021) |
|||||
Ομάδες | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο | |
1. | ΕΣΣΔ |
4 | 2 | 6 |
|
2. | Κίνα | 3 | 1 | 2 | 6 |
3. | Κούβα |
3 | 1 | 4 |
|
4. | Ιαπωνία |
2 | 2 | 2 | 6 |
5. | Βραζιλία | 2 | 1 | 2 | 5 |
6. | ΗΠΑ | 1 | 3 | 2 | 6 |
7. | Ρωσία | 2 | 2 | ||
8. | Σερβία | 1 | 1 | 2 | |
9. | Περού | 1 | 1 | ||
10. | Κοινοπολιτεία | 1 | 1 | ||
11. | Αν.Γερμανία | 1 | 1 | ||
12. | Πολωνία | 2 | 2 | ||
13. |
Νοτ.Κορέα |
2 | 2 |
||
14. |
Βορ.Κορέα |
1 | 1 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1952-2022) |
|||||
Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η |
Ελλάδα |
2022 (Ολλανδία) | Σερβία | Βραζιλία | Ιταλία | Η.Π.Α. | - |
2018 (Ιαπωνία) | Σερβία | Ιταλία | Κίνα | Ολλανδία | - |
2014 (Ιταλία): | HΠΑ | Κίνα | Βραζιλία | Ιταλία | - |
2010 (Τόκιο): | Ρωσία | Βραζιλία | Ιαπωνία | ΗΠΑ | - |
2006 (Οσάκα): | Ρωσία | Βραζιλία | Σερβία Μαυρ. | Ιταλία | - |
2002 (Βερολίνο): | Ιταλία | ΗΠΑ | Ρωσία | Κίνα | 10η |
1998 (Οσάκα): | Κούβα | Κίνα | Ρωσία | Βραζιλία | - |
1994 (Σάο Πάολο): | Κούβα | Βραζιλία | Ρωσία | Νοτ.Κορέα | - |
1990 (Πεκίνο): | ΕΣΣΔ | Κίνα | ΗΠΑ | Κούβα | - |
1986 (Πράγα): | Κίνα | Κούβα | Περού | Αν.Γερμανία | - |
1982 (Λίμα): | Κίνα | Περού | ΗΠΑ | Ιαπωνία | - |
1978 (Λένιγκραντ): | Κούβα | Ιαπωνία | ΕΣΣΔ | Νοτ.Κορέα | - |
1974 (Γκουνταλαχάρα): | Ιαπωνία | ΕΣΣΔ | Νοτ.Κορέα | Αν.Γερμανία | - |
1970 (Βάρνα): | ΕΣΣΔ | Ιαπωνία | Βορ.Κορέα | Ουγγαρία | - |
1967 (Τόκιο): | Ιαπωνία | ΗΠΑ | Νοτ.Κορέα | Περού | - |
1962 (Μόσχα): | Ιαπωνία | ΕΣΣΔ | Πολωνία | Βουλγαρία | - |
1960 (Ρίο ντε Τζανέιρο): | ΕΣΣΔ | Ιαπωνία | Τσεχοσλοβακία | Πολωνία | - |
1956 (Παρίσι): | ΕΣΣΔ | Ρουμανία | Πολωνία | Τσεχοσλοβακία | - |
1952 (Μόσχα): | ΕΣΣΔ | Πολωνία | Τσεχοσλοβακία | Βουλγαρία | - |
ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1952-2022) |
|||||
Ομάδες | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο | |
1. | ΕΣΣΔ | 5 | 2 | 1 | 8 |
2. |
Ιαπωνία |
3 | 3 | 1 | 7 |
3. | Κούβα | 3 | 1 | 4 | |
4. |
Κίνα |
2 | 3 | 1 | 6 |
5. | Ρωσία | 2 | 3 | 5 | |
6. | Σερβία | 2 | 2 | ||
7. | Ιταλία | 1 | 1 | 1 | 3 |
8. | ΗΠΑ | 1 | 2 | 2 | 5 |
9. | Βραζιλία | 4 | 1 | 5 | |
10. | Πολωνία | 1 |
2 | 3 | |
11. |
Περού |
1 | 1 | 2 | |
12. | Ρουμανία | 1 | 1 | ||
13. | Νοτ.Κορέα |
2 | 2 | ||
14. | Τσεχοσλοβακία |
2 | 2 | ||
15. |
Σερβία Μαυρ. |
1 | 1 | ||
16. | Βορ.Κορέα |
1 | 1 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1973-2015) |
|||||
Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η | Ελλάδα |
2019 (Τόκιο): | |||||
2015 (Τόκιο): | Kίνα | Σερβία | ΗΠΑ | Ρωσία | |
2011 (Τόκιο): | Ιταλία | ΗΠΑ | Κίνα | Ιαπωνία | - |
2007 (Ναγκόγια): | Ιταλία | Βραζιλία | ΗΠΑ | Κούβα | - |
2003 (Οσάκα): | Κίνα | Βραζιλία | ΗΠΑ | Ιταλία | - |
1999 (Οσάκα): | Κούβα | Ρωσία | Βραζιλία | Ν.Κορέα | - |
1995 (Οσάκα): | Κούβα | Βραζιλία | Κίνα | Κροατία | - |
1991 (Οσάκα): | Κούβα | Κίνα | ΕΣΣΔ | ΗΠΑ | - |
1989 (Ναγκόγια): | Κούβα | ΕΣΣΔ | Κίνα | Ιαπωνία | - |
1985 (Τόκιο): | Κίνα | Κούβα | ΕΣΣΔ | Ιαπωνία | - |
1981 (Οσάκα): | Κίνα | Ιαπωνία | ΕΣΣΔ | ΗΠΑ | - |
1977 (Τόκιο): | Ιαπωνία | Κούβα | Νοτ.Κορέα | Κίνα | - |
1973 (Μοντεβιδέο): | ΕΣΣΔ | Ιαπωνία | Νοτ.Κορέα | Περού | - |
ΓΚΡΑΝΤ ΠΡΙ (ΜΟΝΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ) (1993-2017) |
|||||
Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η |
Ελλάδα |
2017 (Νανζίνγκ): | Bραζιλία | Ιταλία | Σερβία | Κίνα | - |
2016 (Mπανγκόκ) | Βραζιλία | ΗΠΑ | Ολλανδία | Ρωσία | - |
2015 (Ομάχα/ΗΠΑ): | ΗΠΑ | Ρωσία | Βραζιλία | Κίνα | - |
2014 (Τόκιο): | Βραζιλία | Ιαπωνία | Ρωσία | Τουρκία | - |
2013 (Σαπόρο): | Βραζιλία | Κίνα | Σερβία | Ιαπωνία | - |
2012 (Νίνγκμπο): | ΗΠΑ | Βραζιλία | Τουρκία | Ταϊλανδη | - |
2011 (Μακάο): | ΗΠΑ | Βραζιλία | Σερβία | Ρωσία | - |
2010 (Νίνγκμπο): | ΗΠΑ | Βραζιλία | Ιταλία | Κίνα | - |
2009 (Τόκιο): | Βραζιλία | Ρωσία | Γερμανία | Ολλανδία | - |
2008 (Γιοκοχάμα): | Βραζιλία | Κούβα | Ιταλία | ΗΠΑ | - |
2007 (Νίνγκμπο): | Ολλανδία | Κίνα | Ιταλία | Ρωσία | - |
2006 (Ρέτζιο Καλάμπρια): | Βραζιλία | Ρωσία | Ιταλία | Κούβα | - |
2005 (Σεντάι): | Βραζιλία | Ιταλία | Κίνα | Κούβα | - |
2004 (Ρέτζιο Καλάμπρια): | Βραζιλία | Ιταλία | ΗΠΑ | Κούβα | - |
2003 (Άντρια): | Κίνα | Ρωσία | ΗΠΑ | Ολλανδία | - |
2002 (Χονγκ Κονγκ): | Ρωσία | Κίνα | Γερμανία | Βραζιλία | - |
2001 (Μακάο): | ΗΠΑ | Κίνα | Ρωσία | Κούβα | - |
2000 (Κουεζόν Σίτι): | Κούβα | Ρωσία | Βραζιλία | Κίνα | - |
1999 (Γιου Ξι): | Ρωσία | Βραζιλία | Κίνα | Ιταλία | - |
1998 (Χονγκ Κονγκ): | Βραζιλία | Ρωσία | Κούβα | Κίνα | - |
1997 (Κόμπε): | Ρωσία | Κούβα | Νοτ.Κορέα | Ιαπωνία | - |
1996 (Σαγκάι): | Βραζιλία | Κούβα | Ρωσία | Κίνα | - |
1995 (Σαγκάι): | ΗΠΑ | Βραζιλία | Κούβα | Κίνα | - |
1994 (Σαγκάι): | Βραζιλία | Κούβα | Κίνα | Ιαπωνία | - |
1993 (Χονγκ Κονγκ): | Κούβα | Κίνα | Ρωσία | Βραζιλία | - |
ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΓΚΡΑΝΤ ΠΡΙ (1993-2017) |
|||||
Θ. | Χώρα | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο |
1. | Βραζιλία | 12 | 5 | 2 | 19 |
2. | ΗΠΑ | 6 | 1 | 2 | 9 |
3. | Ρωσία | 3 | 6 | 4 | 13 |
4. | Κούβα | 2 | 4 | 2 | 8 |
5. | Κίνα | 1 | 5 | 3 | 9 |
6. | Ολλανδία | 1 | 1 | ||
7. | Ιταλία | 3 | 4 | 7 | |
8. | Ιαπωνία | 1 | 1 | ||
9. | Σερβία | 3 | 3 | ||
10. | Γερμανία | 2 | 2 | ||
11. | Ολλανδία | 1 | 1 | ||
12. | Νοτ.Κορέα | 1 | 1 | ||
13. | Τουρκία | 1 | 1 |
GRAND CHAMPIONS CUP ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1993-2013) |
|||||
Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η | Ελλάδα |
2017 | |||||
2013 (Ναγκόγια): | Bραζιλία | ΗΠΑ | Ιαπωνία | Ρωσία | - |
2009 (Τόκιο): | Ιταλία | Βραζιλία | Αγ.Δομήνικος | Ιαπωνία | - |
2005 (Ναγκόγια): | Βραζιλία | ΗΠΑ | Κίνα | Πολωνία | - |
2001 (Φουκουόκα): | Κίνα | Ρωσία | Ιαπωνία | Βραζιλία | - |
1997 (Τόκιο): | Ρωσία | Κούβα | Βραζιλία | Κίνα | - |
1993 (Οσάκα): | Κούβα | Κίνα | Ρωσία | Ιαπωνία | - |
ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟ GRAND CHAMPIONS CUP ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1993-2013) |
|||||
Ομάδες | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο | |
1. | Βραζιλία | 2 | 1 | 1 | 4 |
2. | Κίνα | 1 | 1 | 1 | 3 |
3. | Ρωσία | 1 | 1 | 1 | 3 |
4. | Κούβα | 1 | 1 | 2 | |
5. | Ιταλία | 1 | 1 | ||
6. | ΗΠΑ | 2 | 2 | ||
7. | Ιαπωνία | 2 | 2 | ||
8. | Αγ.Δομήνικος | 1 | 1 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - U23 (2013-2017) |
|||||
Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η | Ελλάδα |
2017 (Λιουμπλιάνα - Σλοβενία): | Τουρκία | Σλοβενία | Βουλγαρία | Αγ.Δομήνικος | - |
2015 (Αγκυρα - Τουρκία): | Βραζιλία | Τουρκία | Αγ.Δομήνικος | Ιαπωνία | - |
2013 (Τιχουάνα & Μεξικάλι - Μεξικό): | Κίνα | Αγ.Δομήνικος | Ιαπωνία | ΗΠΑ | - |
ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - U23 (2013-2017) |
|||||
Ομάδες | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο | |
1. | Τουρκία | 1 | 1 | - | 2 |
2. | Κίνα | 1 | 1 | ||
3. | Βραζιλία | 1 | 1 | ||
4. | Αγ.Δομήνικος | 1 | 1 | ||
5. | Σλοβενία | 1 | 1 | ||
6. | Βουλγαρία | 1 | 1 | ||
7. | Ιαπωνία | 1 | 1 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ - U20 (ΝΕΑΝΙΔΩΝ) (1977-2017) |
|||||
Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η |
Ελλάδα |
2017 (Κόρντομπα, Μεξικό): | Kίνα | Ρωσία | Ιαπωνία | Τουρκία | - |
2015 (Πουέρτο Ρίκο): | Αγ.Δομήνικος | Βραζιλία | Ιταλία | Ιαπωνία | - |
2013 (Μπρνο - Τσεχία): | Κίνα | Ιαπωνία | Βραζιλία | Ιταλία | - |
2011 (Λίμα & Τρουγίλο): | Ιταλία | Βραζιλία | Κίνα | ΗΠΑ | - |
2009 (Μεξικάλι & Τιχουάνα): | Γερμανία | Αγ.Δομήνικος | Βραζιλία | Βουλγαρία | - |
2007 (Νακόν Ρατσασίμα): | Βραζιλία | Κίνα | Ιαπωνία | ΗΠΑ | - |
2005 (Άγκυρα & Κωνσταντινούπολη): | Βραζιλία | Σερβία Μαυρ. | Κίνα | Ιταλία | - |
2003 (Σουπχαντούρι): | Βραζιλία | Κίνα | Πολωνία | Ολλανδία | - |
2001 (Σάντο Ντομίνγκο): | Βραζιλία | Νοτ.Κορέα | Κίνα | Ιταλία | - |
1999 (Σασκατούν): | Ρωσία | Βραζιλία | Νοτ.Κορέα | Κίνα | - |
1997 (Γκντανσκ): | Ρωσία | Ιταλία | Κίνα | Ιαπωνία | - |
1995 (Μπανγκ Κονγκ): | Κίνα | Βραζιλία | Ρωσία | Ιαπωνία | - |
1993 (Μπραζίλια): | Κούβα | Ουκρανία | Νοτ.Κορέα | Περού | - |
1991 (Μπρνο): | ΕΣΣΔ | Βραζιλία | Ιαπωνία | Κίνα | - |
1989 (Λίμα): | Βραζιλία | Κούβα | Ιαπωνία | Περού | - |
1987 (Σεούλ): | Βραζιλία | Νοτ.Κορέα | Κίνα | Ιαπωνία | 10η |
1985 (Μιλάνο): | Κούβα | Ιαπωνία | Κίνα | Βραζιλία | - |
1981 (Μεξικό): | Νοτ.Κορέα | Περού | Ιαπωνία | Μεξικό | - |
1977 (Σάο Πάουλο): | Νοτ.Κορέα | Κίνα | Ιαπωνία | Βραζιλία | - |
ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ U20 (ΝΕΑΝΙΔΩΝ) (1977-2017) |
|||||
Ομάδες | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο | |
1. | Βραζιλία | 6 | 5 | 2 | 13 |
2. | Ρωσία | 3 | 1 | 1 | 5 |
3. | Κίνα | 3 | 3 | 6 | 12 |
4. | Ν.Κορέα | 2 | 2 | 2 | 6 |
5. | Κούβα | 2 | 1 | 3 | |
6. | Ιταλία | 1 | 1 | 1 | 3 |
7. | Αγ.Δομήνικος | 1 | 1 | 2 | |
8. | Γερμανία | 1 | 1 | ||
9. | Ιαπωνία | 2 | 6 | 8 | |
10. | Περού | 1 | 1 | ||
11. | Σερβία | 1 | 1 | ||
12. | Ουκρανία | 1 | 1 | ||
13. | Πολωνία | 1 | 1 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U18 (ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ) (1989-2017) |
|||||
Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η | Ελλάδα |
2017 (Ροσάριο - Αργεντινή) | Ιταλία | Αγ. Δομήνικος | Ρωσία | Τουρκία | - |
2015 (Λίμα - Περού): | Ιταλία | ΗΠΑ | Κίνα | Τουρκία | - |
2013 (Νακόν Ρατσασίμα): | Κίνα | ΗΠΑ | Βραζιλία | Περού |
12η |
2011 (Άγκυρα): | Τουρκία | Κίνα | Σερβία | Πολωνία | - |
2009 (Νακόν Ρατσασίμα): | Βραζιλία | Σερβία | Βέλγιο | Τουρκία | - |
2007 (Τιχουάνα και Μεξικάλι): | Κίνα | Τουρκία | Ρωσία | Σερβία | - |
2005 (Μακάο): | Βραζιλία | Ρωσία | Ιταλία | ΗΠΑ | - |
2003 (Πίλα): | Κίνα | Ιταλία | Βραζιλία | ΗΠΑ | - |
2001 (Πούλα): | Κίνα | Βραζιλία | Πολωνία | Ιταλία | - |
1999 (Φουνχάλ): | Ιαπωνία | Βραζιλία | Νοτ.Κορέα | Πολωνία | - |
1997 (Κιανγκ Μάι): | Βραζιλία | Ρωσία | Ιταλία | Νοτ.Κορέα | - |
1995 (Ορλεάνη): | Ιαπωνία | Ρωσία | Ιταλία | Βραζιλία | - |
1993 (Μπρατισλάβα): | Ρωσία | Ιαπωνία | Νοτ.Κορέα | Περού | - |
1991 (Λισαβώνα): | Νοτ.Κορέα | Βραζιλία | ΕΣΣΔ | Ιαπωνία | - |
1989 (Κουριτίμπα): | ΕΣΣΔ | Βραζιλία | Ιαπωνία | Νοτ.Κορέα | - |
ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ U18 (ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ) (1989-2017) |
|||||
Ομάδες | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο | |
1. | Κίνα | 4 | 2 | 1 | 7 |
2. | Βραζιλία | 3 | 4 | 2 | 9 |
3. | Ιαπωνία | 2 | 1 | 1 | 4 |
4. | Iταλία | 2 | 1 | 3 | 6 |
5. | Ρωσία | 1 | 3 | 2 | 6 |
6. | Τουρκία | 1 | 1 | 2 | |
7. | Νοτ.Κορέα | 1 | 2 | 3 | |
8. | ΕΣΣΔ | 1 | 1 | 2 | |
9. | ΗΠΑ | 2 | 2 | ||
10. | Σερβία | 1 | 1 | 2 | |
11. | Αγ.Δομήνικος | 1 | |||
12. | Βέλγιο | 1 | 1 | ||
13. | Πολωνία | 1 | 1 |